Course Curriculum
Entendiendo las bases | |||
00:00:00 | |||
Generando, pensando y planificando hábitos. | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
Cálculos calóricos y método de cuantificación de comida | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
Generalidades, alimentos fuente, cálculos, división y planificación de proteínas | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
Generalidades, alimentos fuente, cálculos, división y planificación de hidratos de carbono | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
Generalidades, alimentos fuente, cálculos y mejoras en los lípidos. | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 |
Instructors
1 STUDENTS ENROLLED